für Kontaktnachverfolgungs-Apps
– genau, zuverlässig und überall –
für Kontaktnachverfolgungs-Apps
– genau, zuverlässig und überall –
Genaue drahtlose Entfernungsmessungen (Ranging) sind Schlüsselelemente für die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens angesichts des SARS-CoV-2 / Corona-Virus!
Weltweite Nachfrage nach zwei Arten von Lösungen hat sich entwickelt:
Wearables können dabei eine Schlüsselstellung einnehmen:
→ Metirionic ermöglicht Wearables für Anwendungen zur Wahrung der sozialen Distanz!
Es gibt verschiedene technologische Ansätze, die Verbesserungen in den folgenden Bereichen erfordern:
→ Mit Metirionic werden alle erforderlichen Verbesserungen erreicht!
Metirionic ist ein wichtiger Akteur bei Bluetooth SIG und setzt sich stark für die zukünftige Standardisierung von hochgenauen Entfernungsmessungen ein. Unsere Entfernungsmessungstechnologie ist auch auf IEEE 802.15.4-konformen Geräten von Microchip verfügbar.
Die fortgeschrittene Signalverarbeitung von Metirionic zur Verringerung von Mehrwegeffekten, Rauschen und Interferenzen:
RSSI | RTLS via UWB | GPS | Bluetooth LE – Metirionic | |
Ansatz | Lösungen zur Entfernungsmessung und Ortung basieren auf der Messung der Stärke oder Leistung des empfangenen Funksignals | UWB-Tracker (Tags) kommunizieren mit RTLS-Antennen | GPS-Daten werden nachverfolgt, um Übertragungen zu erkennen | phasenbasierte Entfernungsmessung (BLE) innerhalb des weltweiten, lizenzfreien ISM-Bands |
Zuverlässigkeit – inhärent fehlerhafte Messungen | nicht zuverlässig, da Objekte in der Funkstrecke die Funksignale blockieren oder reflektieren können, sehr fehleranfällig | sehr zuverlässig | nicht zuverlässig, da Objekte in der Funkstrecke die Funksignale blockieren oder reflektieren können, sehr fehleranfällig | JA, sehr zuverlässig, da die Funkstrecke nicht durch Blockierungen oder Reflexionen beeinträchtigt wird |
Genauigkeit | nicht präzise | präzise | nicht präzise | hochpräzise Messungen |
Funktioniert überall – unabhängig von der Umgebung | nein | begrenzt im Freien | nein | JA (funktioniert auch bei Nicht-Sichtverbindung, drinnen und draußen) |
Risiko von falsch-positiven Alarmen | hoch | niedrig | hoch | sehr niedrig |
Energieverbrauch | niedrig | hohe Stromspitzen | hoch | geringe Leistung |
BOM | niedrig | hoch | hoch | niedrig |
Fragen? - Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Bitte senden Sie uns Ihre Fragen per Email